描述
自由弧度
根据现场条件,设计成多种弧度式样;
大直径
突破传统半径限制,半径范围可达1.5—2.5米;
节能美观
两套弧型门组合成一个整圆,形成“空气锁”,有效减少空调能耗;
产品参数
发动机装置品号 | NCY21015/NCY21020/NCY21025 | |
门扇形式 | 双开式 | |
门扇重量 | 100kgX2 | |
滑动门单扇宽度 | 600〜1,754 mm | |
马达 | DC24V 50W无电刷马达 | |
开启速度※ | 15〜38cm/秒(可调) | |
关闭速度※ | 10〜37cm/秒(可调) | |
门的开放时间 | 0〜9秒(可调) | |
半开选项 | 全开行程约20〜90%之间可调 另需半开连接器NKA8103013 | |
手动开关力 | 70N以下 | |
冲撞检测机能 | 在冲撞检测下进行反转动作或者反转停止(可通过遥控器设定) | |
电源电压 | AC200〜250V 50/60HZ | |
输入电流 (AC220V 时) | 待机时 | 0. 09A (不包括传感器) |
动作时 | 1.81A (不包括传感器) | |
环境温度 | -20〜+50℃ | |
基本动作 | 检测开关→门扇打开→制动→缓行→停止(呈打开状态)→门扇关闭→制动→缓行→停止(呈关闭状态) |
※从全关或全开位置起移动60cm的平均速度。
圆弧门